股资源-股票学习站-学炒股-股票课程-炒股教程-分析选股指标-入门基础知识

 找回密码
 注册昵称

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
上一主题 下一主题

2022年期货投资报告合集

 
    [-----复制链接-----]
楼主
2022-3-29 17:32:13
【资料名称】:2022年期货投资报告合集  
【资料描述】:
  • ├──按产业  
  • |   ├──黑色产业  
  • |   |   ├──动力煤 · 建信期货 · 动力煤回归合理区间.pdf  1.32M
  • |   |   ├──动力煤 · 天风期货 · 惊艳了时光后继续温柔岁月.pdf  5.15M
  • |   |   ├──动力煤 · 信达期货 · 供需趋宽松,逢高空.pdf  1.80M
  • |   |   ├──动力煤 · 一德期货 · 供需局势改善,价格中枢下移.pdf  2.91M
  • |   |   ├──动力煤 · 英大期货 · “有效市场与有为政府”主导下的动力煤期现市场行情演绎逻辑.pdf  1.59M
  • |   |   ├──动力煤 · 中信期货 · 产能收放有序,煤价中枢下移——2022年度策略报告.pdf  6.47M
  • |   |   ├──钢材 · 广发期货 · 供需双弱,价格近强远弱.pdf  3.56M
  • |   |   ├──钢材 · 天风期货 · 钢材2022年展望.pdf  1.31M
  • |   |   ├──钢材 · 信达期货 · 价格难览前高.pdf  2.54M
  • |   |   ├──钢材 · 永安期货 · 历史会重演,但不总相似.pdf  4.11M
  • |   |   ├──黑色 · 弘业期货 · 相逢不用忙归去,明日黄花蝶也愁.pdf  4.32M
  • |   |   ├──黑色 · 南华期货 · 行看潮起潮落,坐观云卷云舒.pdf  298.05kb
  • |   |   ├──黑色 · 一德期货 · 政策引领高质量转型,双碳重塑黑色产业发展.pdf  10.54M
  • |   |   ├──黑色 · 中信期货 · 重心整体下移,存在阶段性修复机会.pdf  2.77M
  • |   |   ├──黑色 · 中信期货 · 重心整体下移,存在阶段性修复机会——2022年度策略报告.pdf  19.36M
  • |   |   ├──焦煤 · 焦炭 · 广发期货 ·  重心下移,补库带来阶段性行情.pdf  3.15M
  • |   |   ├──焦煤 · 焦炭 · 国信期货 ·政策博弈加剧,双焦回归震荡区间.pdf  1.65M
  • |   |   ├──焦煤 · 焦炭 · 建信期货 · 供增需减下,双焦或将回调.pdf  1.66M
  • |   |   ├──焦煤 · 焦炭 · 天风期货 · 亢龙有悔——双焦2022年展望.pdf  4.43M
  • |   |   ├──焦煤 · 焦炭 · 信达期货 · 焦煤逢低买入,焦炭区间操作.pdf  1.52M
  • |   |   ├──焦煤 · 焦炭 · 永安期货 · 需求减幅决定方向,逢高做空焦化利润是首选.pdf  1.56M
  • |   |   ├──焦煤 · 焦炭 · 中州期货 · 缘起缘落,价格重回(2021-12-09).pdf  735.30kb
  • |   |   ├──螺纹钢 · 国联期货 · 供需双弱,下行亦存阶段性反弹.pdf  4.57M
  • |   |   ├──螺纹钢 · 国信期货 · 2022钢价震荡下跌为主.pdf  1.93M
  • |   |   ├──螺纹钢 · 金源期货 · 房地产起到主导作用,螺纹价格或先强后弱(2021-12-08).pdf  2.00M
  • |   |   ├──铁合金 · 国信期货 · 2022年铁合金价格或在高低成本之间震荡.pdf  1.62M
  • |   |   ├──铁合金 · 招商期货 · 寻求供需双弱间的错配机会.pdf  3.01M
  • |   |   ├──铁矿 石 · 中州期货 · 全年重心向下,波动率降低,二季度或存缺口(2021-12-10).pdf  1.82M
  • |   |   ├──铁矿石 ·  天风期货 · 千磨万击望坚劲.pptx  1.33M
  • |   |   ├──铁矿石 · 广发期货 · 供需面趋松,价格近强远弱.pdf  1.14M
  • |   |   ├──铁矿石 · 国联期货 · 全年先扬后抑,把握春季攻势.pdf  1002.67kb
  • |   |   ├──铁矿石 · 金源期货 · 明年供大于需,铁矿石价格承压(2021-12-10).pdf  1.57M
  • |   |   └──铁矿石 · 信达期货 · 价格低位震荡.pdf  2.04M
  • |   ├──宏观&贵金属&金融期货  
  • |   |   ├──2022年度策略展望报告 · 南华期货 · 在极端中寻找利润.pdf  355.02kb
  • |   |   ├──大宗商品 · 中国银行 · 商品市场综述.pdf  440.40kb
  • |   |   ├──大宗商品2022年度策略报告 · 中信期货 · 需求趋于下行,供给约束缓解.pdf  2.62M
  • |   |   ├──股指 · 东海期货 ·藏器于身,待时而动.pdf  1.26M
  • |   |   ├──股指 · 格林大华期货 · 高点先看3月,2022年结构性行情延续.pdf  6.15M
  • |   |   ├──股指 · 广发期货 · 结构性行情贯穿全年,IC整体占优.pdf  1.75M
  • |   |   ├──股指 · 国海良时期货 · 虎年无忧,精彩纷呈(2021-12-15).pdf  2.80M
  • |   |   ├──股指 · 建信期货 · 中证500或延续较好表现.pdf  1001.92kb
  • |   |   ├──股指 · 南华期货 · 蓄势待发.pdf  286.25kb
  • |   |   ├──股指 · 一德期货 · 否极泰来.pdf  1.98M
  • |   |   ├──股指 · 招商期货 · 国内市场韧性十足,估值具备比较优势.pdf  883.63kb
  • |   |   ├──股指 · 中银国际期货 · 结构性机会仍在,大盘板块更占优.pdf  1.66M
  • |   |   ├──股指衍生品 · 渤海证券 · 积极关注指数增强及波动交易机会.pdf  1.93M
  • |   |   ├──贵金属 · 东海期货 · 道阻路长,行且珍惜.pdf  1.81M
  • |   |   ├──贵金属 · 广发期货 · 美联储年内进行加息,贵金属价格或先抑后扬.pdf  3.90M
  • |   |   ├──贵金属 · 国信期货 · 预期博弈,贵金属筑底蓄力.pdf  1.76M
  • |   |   ├──贵金属 · 弘业期货 · 美联储逐渐收紧,贵金属承压前行.pdf  2.16M
  • |   |   ├──贵金属 · 金源期货 ·。 高通胀持续VS流动性收紧,金银将高位震荡(2021-12-07).pdf  1.94M
  • |   |   ├──贵金属 · 南华期货 · 加息与通胀角逐,贵金属料难起势.pdf  301.03kb
  • |   |   ├──贵金属 · 一德期货 · 吹尽狂沙始到金.pptx  3.47M
  • |   |   ├──贵金属 · 中信期货 · 加息时点存疑,贵金属先扬后抑.pdf  1.56M
  • |   |   ├──国债 · 东海期货 · 砥砺前行,积跬步以致千里.pdf  1.20M
  • |   |   ├──国债 · 广发期货 · 宽信用主线下期债走势强弱转换.pdf  1.54M
  • |   |   ├──国债 · 国信期货 · 等待新机会的孕育.pdf  2.08M
  • |   |   ├──国债 · 弘业期货 · 过往不恋,未来不负.pdf  1.20M
  • |   |   ├──国债 · 南华期货 · 牛尾之际.pdf  271.01kb
  • |   |   ├──国债 · 一德期货 · 静水流深,波段为王.pdf  1.57M
  • |   |   ├──宏观 · 东海期货 · 东风几度出妆台,雨润红唇待露开.pdf  2.31M
  • |   |   ├──宏观 · 股指 · 信达期货 · 惟变所出,万变不从,新经济结构下的指数牛市.pdf  3.41M
  • |   |   ├──宏观 · 广发期货 · 经济再平衡与结构性调控.pdf  1.77M
  • |   |   ├──宏观 · 国海良时期货 · 开弓没有回头箭,失衡与再平衡(2021-12-15).pdf  1.47M
  • |   |   ├──宏观 · 天风期货 · 2022平衡之年.pdf  12.40M
  • |   |   ├──宏观 · 新纪元期货 · 宏观政策外紧内松, “双碳”背景下大类资产展望.pdf  1.91M
  • |   |   ├──宏观 · 一德期货.pdf  2.43M
  • |   |   ├──黄金 · 混沌天成期货 · 光芒褪去.pdf  12.25M
  • |   |   ├──金融 · 国信期货 · 经济现疲态,股指有忧债偏强.pdf  2.00M
  • |   |   ├──期权 · 南华期货 · 暗涌之下,静水流深.pdf  393.91kb
  • |   |   ├──期权 · 一德期货 · 期权灼灼 星光杳杳.pdf  1.54M
  • |   |   ├──人民币汇率展望 · 南华期货 · 人民币做好向复杂博弈切换的准备.pdf  433.52kb
  • |   |   └──商品CTA · 中信期货 · 千帆历尽,转折之年.pdf  1.15M
  • |   ├──能源化工  
  • |   |   ├──LLDPE · PP · 中信期货 · 供应压力回归,降价去库再现.pdf  919.25kb
  • |   |   ├──LPG · 南华期货 · 周期的循环.pdf  283.25kb
  • |   |   ├──LPG · 中信期货· PDH投产大年将至,LPG价格中枢或下移.pdf  1.13M
  • |   |   ├──PTA · MEG · PF · 中信期货 · 需求弱复苏,供给再平衡.pdf  2.58M
  • |   |   ├──PTA · MEG · 天风期货 · 供应过剩,静待市场再平衡.pdf  3.05M
  • |   |   ├──PTA · 国信期货 · 供需压制空间,成本主导波动(2021-11-28).pdf  1.27M
  • |   |   ├──PTA · 建信期货 :再平衡之路逐步开启.pdf  3.02M
  • |   |   ├──PTA · 信达期货 · 全年供应过剩,阶段性错配和成本主导.pdf  1.39M
  • |   |   ├──PVC · 广发期货 · 2022年供需相对宽松下重心或震荡下移.pdf  2.34M
  • |   |   ├──PVC · 南华期货 · 破而后立.pdf  323.22kb
  • |   |   ├──PVC · 天风期货 · 身世浮沉雨打萍》.pdf  5.87M
  • |   |   ├──PVC · 信达期货 · 供需驱动暂不明,宏观政策定基调.pdf  1.26M
  • |   |   ├──PVC · 一德期货 · 电石干扰减少,供应持稳,内需降速放缓,外需增速放缓,偏空配置.pdf  953.91kb
  • |   |   ├──PVC · 中信期货 · 供应压力仍不大,需求端博弈空间较大.pdf  1.35M
  • |   |   ├──苯乙烯 · 天风期货 · 会是更差的一年吗.pdf  2.26M
  • |   |   ├──苯乙烯 · 中信期货 · 产业链扩能&终端放缓,弹性主导定价.pdf  680.17kb
  • |   |   ├──玻璃 · 纯碱 · 一德期货.pdf  1.18M
  • |   |   ├──玻璃 · 国联期货 · 春季有反弹,但不改后期下跌.pdf  2.08M
  • |   |   ├──玻璃 · 建信期货 · 竣工周期末端,玻璃远期需求减弱.pdf  1.96M
  • |   |   ├──玻璃、纯碱 · 中信期货 · 政策预期修复,刚需持续——2022年度策略报告.pdf  6.04M
  • |   |   ├──纯碱 · 建信期货 · 光伏需求或难支撑纯碱价格.pdf  1.58M
  • |   |   ├──甲醇 · 广发期货 · 成本支撑仍存下行可能,关注22年新产能投放节奏.pdf  1.78M
  • |   |   ├──甲醇 · 国信期货 · 甲醇产业步入成熟期,新能源领域或存潜力.pdf  2.86M
  • |   |   ├──甲醇 · 弘业期货 · 转熊基础不存在,期价趋于企稳运行.pdf  2.55M
  • |   |   ├──甲醇 · 建信期货:意料之外,想象之中.pdf  2.18M
  • |   |   ├──甲醇 · 南华期货 · 煤炭下跌,产业链利润再分配.pdf  266.28kb
  • |   |   ├──甲醇 · 天风期货 · 喧嚣终归平静,且看波澜再起.pdf  2.82M
  • |   |   ├──甲醇 · 信达期货 · 供需平衡,结构性行情为主.pdf  1.14M
  • |   |   ├──甲醇 · 兴证期货 · 甲醇承压运行,全年震荡偏弱.pdf  1.84M
  • |   |   ├──甲醇 · 一德期货 · 宏观转弱供大于求,甲醇中线承压下行.pdf  1.26M
  • |   |   ├──甲醇 · 招商期货 · 供需改善渐明,平流缓进中孕育新机(1).pdf  3.03M
  • |   |   ├──甲醇 · 招商期货 · 供需改善渐明,平流缓进中孕育新机.pdf  3.03M
  • |   |   ├──甲醇 · 中信期货 · 供需仍显过剩,甲醇或持续承压运行.pdf  1.73M
  • |   |   ├──甲醇 · 中银国际期货 · 峰回路转,反弹或有期.pdf  2.82M
  • |   |   ├──聚烯烃 · 国信期货 · 供强需弱,市场重心预期下移.pdf  1.45M
  • |   |   ├──聚烯烃 · 弘业期货 · 千磨万击还坚劲,咬定青山不放松.pdf  2.28M
  • |   |   ├──聚烯烃 · 建信期货 · 年报:高处不胜寒.pdf  1.46M
  • |   |   ├──聚烯烃 · 南华期货  · 期价“满则盈”,价差“塑料花”.pdf  282.16kb
  • |   |   ├──聚烯烃 · 天风期货《扩能压利润,需求暗流涌动》.pdf  13.03M
  • |   |   ├──聚烯烃 · 信达期货 · 供应压力渐显,价格中枢下移.pdf  1.84M
  • |   |   ├──聚烯烃 · 一德期货 · 投产增速高峰期何去何从.pdf  2.13M
  • |   |   ├──聚烯烃 · 招商期货 · 全球产能持续扩张,产业链利润持续去化.pdf  1.10M
  • |   |   ├──聚烯烃 · 中银国际期货 · 道阻且长,行则将至.pdf  3.82M
  • |   |   ├──聚酯 · 南华期货 · 潮起潮落终入海,煤油齐退价回归.pdf  230.13kb
  • |   |   ├──聚酯 · 新纪元期货 · 成本下移叠加供应过剩 聚酯板块趋势偏空.pdf  2.53M
  • |   |   ├──聚酯 · 一德期货 · 聚酯产业链--弱预期中重视预期差.pdf  2.52M
  • |   |   ├──聚酯产业(PTA&MEG&短纤)· 弘业期货 · 过关斩将,荆棘丛中前行.pdf  9.13M
  • |   |   ├──沥青 · 天风期货 · 2022年沥青市场展望:长风破浪会有时.pdf  4.46M
  • |   |   ├──能源 · 信达期货 · 狂欢过后,归于平静.pdf  2.42M
  • |   |   ├──尿素 · 广发期货 · 繁华落幕,周期轮回.pdf  4.76M
  • |   |   ├──尿素 · 建信期货年报:区间明朗,以“稳”为主.pdf  6.99M
  • |   |   ├──尿素 · 一德期货 · 物极必反,器满则倾.pdf  1.93M
  • |   |   ├──尿素 · 中信期货 · 需求增长有限,尿素或震荡偏弱.pdf  1.48M
  • |   |   ├──燃料油 · 建信期货 · 需求增量下滑,关注结构性机会.pdf  5.11M
  • |   |   ├──燃料油 · 南华期货 · 先抑后扬,后市仍然可期.pdf  248.02kb
  • |   |   ├──燃料油 · 中信期货 · 油气替代炒作步入尾声,燃油价格终将回落.pdf  3.27M
  • |   |   ├──石油沥青 · 广发期货 · 基本面改善预期下,沥青估值有望修复.pdf  1.67M
  • |   |   ├──石油沥青 · 南华期货 · 重压之下,或有倔强.pdf  469.04kb
  • |   |   ├──石油沥青 · 中信期货 · 悲观现实叠加悲观预期,等预期差出现.pdf  1.40M
  • |   |   ├──塑料 · 中融汇信期货 · :2022年分析展望(2021-12-16).pdf  2.65M
  • |   |   ├──橡胶 · 广发期货 · 2022基本面情况将优于2021,价格重心上移.pdf  1.54M
  • |   |   ├──橡胶 · 国联期货 · 重心上移季节性波动显著(2021-12-16).pdf  3.99M
  • |   |   ├──橡胶 · 国信期货 · 供需结构改善,胶价重心有望上移.pdf  2.24M
  • |   |   ├──橡胶 · 建信期货 · 市场乏味,亟待变量.pdf  8.48M
  • |   |   ├──橡胶 · 天风期货 · 明年橡胶能否延续重心上抬趋势?.pdf  4.58M
  • |   |   ├──橡胶 · 中信期货 · 国内仍将去库,上半年预计走强.pdf  1.60M
  • |   |   ├──乙二醇 · 建信期货 · 高投产下的再平衡之路.pdf  3.12M
  • |   |   ├──乙二醇 · 信达期货 · 过剩压力较大,煤制成边际调节产能.pdf  1.19M
  • |   |   ├──原油 · 广发期货 · 原油供应逐步恢复,油价前高后低.pdf  1.31M
  • |   |   ├──原油 · 国信期货 · 全球疫情反复,油价或震荡回调.pdf  2.77M
  • |   |   ├──原油 · 建信期货 · 复苏进入尾声.pdf  5.26M
  • |   |   ├──原油 · 金源期货 · 供应转强需求反复,油价重心或回落.pdf  3.50M
  • |   |   ├──原油 · 南华期货 · 顺流而下.pdf  272.99kb
  • |   |   ├──原油 · 燃料油 · 一德期货 · 牛市已去,熊市未满.pdf  1.69M
  • |   |   ├──原油 · 天风期货 · 只缘身在此山中.pdf  3.59M
  • |   |   ├──原油 · 铜冠金源 · 供应转强需求反复,油价重心或回落.pdf  2.81M
  • |   |   ├──原油 · 新纪元期货 · 成本下移叠加供应过剩 聚酯板块趋势偏空.pdf  2.53M
  • |   |   ├──纸浆 · 广发期货 · 纸浆供应紧张,大区间波动为主.pdf  3.44M
  • |   |   ├──纸浆 · 南华期货 · 亏损有望修复,浆价存上涨空间.pdf  309.92kb
  • |   |   └──纸浆 · 中信期货 · 产业库存的转移节奏决定年内行情.pdf  1.64M
  • |   ├──农产品  
  • |   |   ├──白糖 · 广发期货 · 供需改善,糖市驱动尚存.pdf  3.78M
  • |   |   ├──白糖 · 建信期货 · 天气和疫情主导糖市.pdf  1.68M
  • |   |   ├──白糖 · 南华期货 · 趋势动能不足.pdf  263.50kb
  • |   |   ├──白糖 · 一德期货 · “弱现实 强远期”矛盾持续修复.pdf  2.94M
  • |   |   ├──白糖 · 招商期货 · 易涨难跌但不确定性因素增多.pdf  1.43M
  • |   |   ├──白糖 · 中信期货 · 上方空间有限,择机布空远月.pdf  856.06kb
  • |   |   ├──白糖 · 中银国际期货 · 牛刀小试,居安思危.pdf  1.35M
  • |   |   ├──大豆 · 中国银行 · 大豆市场2021年回顾与2022年展望.pdf  1.24M
  • |   |   ├──大蒜 · 新纪元期货 · “蒜周期” 走出低谷, 需关注产需博弈.pdf  894.99kb
  • |   |   ├──蛋白粕 · 中信期货 · 中期有需求支撑,长期或震荡偏弱.pdf  1.42M
  • |   |   ├──豆类 · 新纪元期货 · 供应趋向宽松, 历史高价油脂或松动.pdf  1.35M
  • |   |   ├──豆粕 · 广发期货 · 供应走向宽松,价格重心有望下移.pdf  2.10M
  • |   |   ├──豆粕 · 建信期货 · 越过山丘,豆粕高点难再现.pdf  2.02M
  • |   |   ├──红枣 · 弘业期货 · 高处不胜寒.pdf  1003.38kb
  • |   |   ├──红枣 · 苹果 · 南华期货 · 囫囵吞枣,食不果腹.pdf  295.56kb
  • |   |   ├──花生 · 国信期货 · 供强需弱格局或将延续,等待反弹做空机会.pdf  1.78M
  • |   |   ├──花生 · 建信期货 · 供稳需弱,花生价格压力重重.pdf  1.12M
  • |   |   ├──鸡蛋 · 一德期货 · 存栏回升仍需时间, 关注后续需求变化.pdf  1.33M
  • |   |   ├──棉花 · 国信期货 · 高处不胜寒,棉市辉煌难再.pdf  1.80M
  • |   |   ├──棉花 · 建信期货 · 产量确定,关注需求.pdf  1.11M
  • |   |   ├──棉花 · 棉纱 · 弘业期货 · 十年新高霜刃成,探顶回落有支撑.pdf  1.89M
  • |   |   ├──棉花 · 南华期货 · 棉花无缺.pdf  287.82kb
  • |   |   ├──棉花 · 天风期货 · 大转移、大拐点.pdf  6.12M
  • |   |   ├──棉花 · 一德期货 · 棉花高成本弱需求,上下游博弈寻找新平衡.pdf  1.96M
  • |   |   ├──棉花 · 中信期货 · 高价难持续,新年度棉价或重心下移.pdf  1.92M
  • |   |   ├──棉花 · 中银国际期货 · 高处不胜寒,王者难归来.pdf  2.33M
  • |   |   ├──苹果 · 国信期货 · 供应稳定,或将开启下跌通道.pdf  1.56M
  • |   |   ├──苹果 · 建信期货 · 预期多变,波动剧烈.pdf  1.82M
  • |   |   ├──苹果 · 一德期货 · 苹果供应格局已定,市场需求有待考证.pdf  1.51M
  • |   |   ├──苹果 · 中信建投期货 · 冬日意兴阑珊,春朝再掀波澜.pdf  3.25M
  • |   |   ├──软商品 · 信达期货 · 疫情成需求关键,软商品稳中求进.pdf  2.21M
  • |   |   ├──生猪 · 东证期货 · 供应倒U型特征显著,猪价抬升或相对温和(2021-12-05).pdf  2.58M
  • |   |   ├──生猪 · 国联期货 · 产能去化尚未结束,猪周期仍处筑底阶段.pdf  1.12M
  • |   |   ├──生猪 · 国信期货 · 转折之年,曙光在望.pdf  846.51kb
  • |   |   ├──生猪 · 建信期货 · 周期转换,底部抬高.pdf  1.43M
  • |   |   ├──生猪 · 南华期货 · 猪周期拐点明年内将至.pdf  296.61kb
  • |   |   ├──生猪 · 天风期货 · 欲扬先抑,悲观的现实迎接理想的未来.pdf  1.71M
  • |   |   ├──生猪 · 一德期货 · 生猪供应持续收缩,22年注入反转预期.pdf  1.92M
  • |   |   ├──生猪 · 招商期货 · 周期轮回,道阻且艰.pdf  2.66M
  • |   |   ├──生猪 · 中信建投期货 · 告别非瘟时代,红海逐浪而行.pdf  5.77M
  • |   |   ├──油脂 · 建信期货 · 牛熊转换,逢高做空.pdf  1.85M
  • |   |   ├──油脂 · 天风期货 · “现实”和“预期”差下如何把握市场拐点.pdf  11.31M
  • |   |   ├──油脂 · 中信期货 · 供需矛盾料改善,价格或高位回落.pdf  1.04M
  • |   |   ├──油脂油料 · 广发期货 · 库存重建,节奏为王.pdf  2.44M
  • |   |   ├──油脂油料 · 国信期货 · 供需结构修复,油脂油料进入牛熊拐点之年.pdf  5.75M
  • |   |   ├──油脂油料 · 弘业期货 · 供应由紧转松,油脂近强远弱.pdf  1.45M
  • |   |   ├──油脂油料 · 南华期货 · 油脂昨夜三更雨,油料又得一日凉.pdf  249.16kb
  • |   |   ├──油脂油料 · 招商期货 · 库存重建,节奏为王.pdf  2.44M
  • |   |   ├──油脂油料 · 中银国际期货 · 油料供应趋于宽松,油脂价格重心有望回落.pdf  2.41M
  • |   |   ├──玉米 · 国信期货 · 缺口缓和,高位震荡.pdf  1.53M
  • |   |   ├──玉米 · 弘业期货 · 成本、需求存支撑,“逐阶而上”待新因.pdf  1.75M
  • |   |   ├──玉米 · 建信期货 · 供需紧平衡,宽幅震荡或延续.pdf  1.82M
  • |   |   └──玉米 · 天风期货 · 一览众山小之余,莫忘高处不胜寒.pdf  4.73M
  • |   └──有色产业  
  • |   |   ├──不锈钢 · 镍 · 南华期货 · 支撑犹在,动力强劲.pdf  282.71kb
  • |   |   ├──不锈钢 · 中信期货 · 能耗管控趋松,不锈钢偏弱运行.pdf  1.11M
  • |   |   ├──铝 · 建信期货 · “双碳”政策下的超速行驶放缓,后劲犹存.pdf  4.86M
  • |   |   ├──铝 · 南华期货 · 供需紧平衡,关注成本支撑.pdf  163.43kb
  • |   |   ├──铝 · 天风期货 · 乘低碳之东风,必先立而后破.pdf  2.55M
  • |   |   ├──铝 · 一德期货 · 2022年铝价面临加息风险但无过剩危机.pdf  1.95M
  • |   |   ├──铝 · 中信期货 · 需求增长放缓,铝锭或紧贴成本运行.pdf  1.95M
  • |   |   ├──铝 · 中银国际期货 · 成本抬升,中枢上移.pdf  1.44M
  • |   |   ├──镍 · 不锈钢 · 信达期货 · 供需过剩,重心易下移.pdf  2.27M
  • |   |   ├──镍 · 东证期货 · 峰回路转,踏浪下行.pdf  4.43M
  • |   |   ├──镍 · 弘业期货 · 镍价的回顾与展望.pdf  1.00M
  • |   |   ├──镍 · 建信期货 · 新能源高景气度支撑,镍价有望继续攀升.pdf  3.62M
  • |   |   ├──镍 · 金源期货 · 供应增加需求分化,镍价走势震荡回落(2021-12-09).pdf  2.75M
  • |   |   ├──镍 · 天风期货 · 周期与成长的进一步演绎.pptx  3.31M
  • |   |   ├──镍 · 一德期货 · 供需格局转换,镍市再迎挑战.pdf  3.07M
  • |   |   ├──镍 · 中国银行 · 镍市2021年回顾与2022年展望.pdf  2.35M
  • |   |   ├──镍 · 中信期货 · 结构性矛盾驱动,“镍”盘可再“升”.pdf  1.58M
  • |   |   ├──铅 · 金源期货 ·  供需面仍过剩,铅价难言乐观(2021-12-07).pdf  2.06M
  • |   |   ├──铅 · 锌 · 弘业期货.pdf  2.91M
  • |   |   ├──铅 · 中信期货 · 再生铅高增长,铅价或再下台阶.pdf  1.34M
  • |   |   ├──铜 · 东海期货 · 云天收夏色,木叶动秋声.pdf  1.81M
  • |   |   ├──铜 · 国联期货 · 筑顶阶段下,铜价或将先扬后抑.pdf  2.56M
  • |   |   ├──铜 · 混沌天成期货 · 熬过震荡,接着奏乐接着舞.pdf  15.65M
  • |   |   ├──铜 · 金源期货 · 铜价重心逐步下移,踩节奏重于判方向.pdf  3.03M
  • |   |   ├──铜 · 铝 · 国信期货 · 后新冠危机时代,铜铝韧性料将凸显.pdf  1.27M
  • |   |   ├──铜 · 南华期货 · 宏观偏紧,需求偏弱.pdf  279.23kb
  • |   |   ├──铜 · 天风期货 · 从未在加息中下跌.pdf  5.48M
  • |   |   ├──铜 · 新纪元期货 · 绿色需求 VS 美元升息, 历史高价区寻找新平衡.pdf  1.31M
  • |   |   ├──铜 · 信达期货 · 情绪释放,沪铜重心下移.pdf  2.68M
  • |   |   ├──铜 · 一德期货 · 供需再平衡 铜仍有可为.pdf  2.33M
  • |   |   ├──铜 · 中国银行 · 铜市2021年回顾与2022年展望.pdf  2.25M
  • |   |   ├──铜 · 中信期货 · 流动性“退潮”,铜价泡沫回归.pdf  1.80M
  • |   |   ├──铜 · 中银国际期货 · 新能源引领需求平稳向好.pdf  2.21M
  • |   |   ├──锡 · 中信期货 · 锡供需仍偏紧,但产量有回升预期.pdf  1.15M
  • |   |   ├──锌 · 建信期货 · 基本面紧平衡,锌价先抑后扬.pdf  1.32M
  • |   |   ├──锌 · 金源期货 · 需求端主导行情,锌价或先扬后抑.pdf  2.08M
  • |   |   ├──锌 · 南华期货 · 锌火难以燎原.pdf  162.62kb
  • |   |   ├──锌 · 天风期货 · 请回答2022.pdf  3.42M
  • |   |   ├──锌 · 信达期货 · 供需缺口缩小锌价小幅下移.pdf  2.57M
  • |   |   ├──锌 · 一德期货 · 能源危机“撩拨”锌价,供需缺口收窄仍是主调.pdf  1.57M
  • |   |   ├──锌 · 中信期货 · 需求拉动略显疲态,锌难向荣.pdf  1.67M
  • |   |   └──有色金属市场展望 · 上期所&中信期货2022年度策略会有色分论坛.pdf  1.19M
  • └──按机构  
  • |   ├──东海期货  
  • |   |   ├──股指 · 东海期货 ·藏器于身,待时而动.pdf  1.26M
  • |   |   ├──贵金属 · 东海期货 · 道阻路长,行且珍惜.pdf  1.81M
  • |   |   ├──国债 · 东海期货 · 砥砺前行,积跬步以致千里.pdf  1.20M
  • |   |   ├──宏观 · 东海期货 · 东风几度出妆台,雨润红唇待露开.pdf  2.31M
  • |   |   └──沪铜 · 东海期货 · 云天收夏色,木叶动秋声.pdf  1.81M
  • |   ├──东证期货  
  • |   |   ├──镍 · 东证期货 · 峰回路转,踏浪下行.pdf  4.43M
  • |   |   └──生猪 · 东证期货 · 供应倒U型特征显著,猪价抬升或相对温和(2021-12-05).pdf  2.58M
  • |   ├──广发期货  
  • |   |   ├──PVC · 广发期货 · 2022年供需相对宽松下重心或震荡下移.pdf  2.34M
  • |   |   ├──白糖 · 广发期货 · 供需改善,糖市驱动尚存.pdf  3.78M
  • |   |   ├──豆粕 · 广发期货 · 供应走向宽松,价格重心有望下移.pdf  2.10M
  • |   |   ├──钢材 · 广发期货 · 供需双弱,价格近强远弱.pdf  3.60M
  • |   |   ├──股指 · 广发期货 · 结构性行情贯穿全年,IC整体占优.pdf  1.75M
  • |   |   ├──贵金属 · 广发期货 · 美联储年内进行加息,贵金属价格或先抑后扬.pdf  3.90M
  • |   |   ├──国债 · 广发期货 · 宽信用主线下期债走势强弱转换.pdf  1.54M
  • |   |   ├──宏观 · 广发期货 · 经济再平衡与结构性调控.pdf  1.77M
  • |   |   ├──甲醇 · 广发期货 · 成本支撑仍存下行可能,关注22年新产能投放节奏.pdf  1.78M
  • |   |   ├──焦煤 · 焦炭 · 广发期货 ·  重心下移,补库带来阶段性行情.pdf  3.15M
  • |   |   ├──尿素 · 广发期货 · 繁华落幕,周期轮回.pdf  4.76M
  • |   |   ├──石油沥青 · 广发期货 · 基本面改善预期下,沥青估值有望修复.pdf  1.67M
  • |   |   ├──铁矿石 · 广发期货 · 供需面趋松,价格近强远弱.pdf  1.14M
  • |   |   ├──橡胶 · 广发期货 · 2022基本面情况将优于2021,价格重心上移.pdf  1.54M
  • |   |   ├──油脂油料 · 广发期货 · 库存重建,节奏为王.pdf  2.44M
  • |   |   ├──原油 · 广发期货 · 原油供应逐步恢复,油价前高后低.pdf  1.31M
  • |   |   └──纸浆 · 广发期货 · 纸浆供应紧张,大区间波动为主.pdf  3.44M
  • |   ├──国联期货  
  • |   |   ├──玻璃 · 国联期货 · 春季有反弹,但不改后期下跌.pdf  2.08M
  • |   |   ├──螺纹钢 · 国联期货 · 供需双弱,下行亦存阶段性反弹.pdf  4.57M
