股资源-股票学习站-学炒股-股票课程-炒股教程-分析选股指标-入门基础知识

 找回密码
 注册昵称

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
    上一主题 下一主题

    百倍十年:一个百万散户的成长过程(一)


        [-----复制链接-----]

    22万

    主题

    22万

    帖子

    14

    精华

    积分
    11040
    楼主
    2020-1-3 10:17:49
    投入本金:20000元
    操作资金:10000元
    十年目标:本金2000000元
    七月上半月实现本金20500
    七月下半月实现本金21012.5元
    目前总资产20835.37元,距离实现七月目标还差177元
    2009年实盘操作计划
    月份 操作资金 收益 本金
    七月 10000  500  20500  
    10250  513  21013  
    八月 10506  525  21538  
    10769  538  22076  
    九月 11038  552  22628  
    11314  566  23194  
    十月 11597  580  23774  
    11887  594  24368  
    十一月 12184  609  24977  
    12489  624  25602  
    腊月 12801  640  26242  
    13121  656  26898  

    7月15日实盘:
    按照十年百倍预警决策系统选择买进600318、600644,16日逢高离场更换短线潜力股,在完成7月份投资计划的前提下缓慢降低持仓比例。
    7月15日实盘关注的潜力股:
      代码 名称 说明 涨幅 进场监控 主力介入 连续进场
    1 '000552' 靖远煤电 当日介入 10.03% 1 0 3
    2 '600477' 杭萧钢构 当日介入 9.95% 1 0 0
    3 '000612' 焦作万方 当日介入 9.97% 2 0 1
    4 '600382' 广东明珠 当日介入 9.97% 1 0 3
    5 '002015' 霞客环保 当日介入 5.35% 1 0 1
    6 '600740' 山西焦化 当日介入 5.33% 1 1 4
    7 '002068' 黑猫股份 当日介入 4.76% 6 0 0
    8 '600135' 乐凯胶片 当日介入 10.00% 2 0 1
    9 '000627' 天茂集团 当日介入 7.42% 6 0 2
    10 '600428' 中远航运 当日介入 10.00% 2 0 0
    11 '600798' 宁波海运 当日介入 9.96% 1 0 3
    12 '600236' XD桂冠电 当日介入 5.93% 2 0 2
    13 '002241' 歌尔声学 当日介入 3.76% 1 0 0
    14 '600789' 鲁抗医药 当日介入 3.63% 1 0 3
    15 '002211' 宏达新材 当日介入 5.58% 1 0 0
    16 '600209' 罗顿发展 当日介入 5.39% 1 0 2
    17 '600644' 乐山电力 当日介入 3.00% 3 0 1
    18 '002131' 利欧股份 当日介入 10.02% 1 0 2
    19 '600988' ST宝龙 资金流入 4.97% 5 0 3
    20 '600193' 创兴置业 资金流入 9.99% 4 0 4
    21 '600237' 铜峰电子 资金流入 2.44% 3 0 3
    22 '600498' 烽火通信 资金流入 -0.39% 3 0 3
    23 '600115' ST东航 资金流入 4.93% 3 0 3
    24 '002060' 粤 水 电 资金流入 2.23% 3 0 4
    25 '002130' 沃尔核材 资金流入 9.90% 3 0 3
    26 '002158' 汉钟精机 资金流入 -0.08% 5 0 3
    27 '002199' 东晶电子 资金流入 0.59% 3 0 3
    28 '600740' 山西焦化 牛气冲天 5.33% 1 1 4
    29 '601766' 中国南车 牛气冲天 3.13% 2 1 1


    回复

    举报

    QQ|

    GMT+8, 2024-11-15 06:05

    快速回复 返回顶部 返回列表