股资源-股票学习站-学炒股-股票课程-炒股教程-分析选股指标-入门基础知识

 找回密码
 注册昵称

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
上一主题 下一主题

[大智慧] 高端黄金分割主图指标 贴图 具有实战参考意义的主图


    [-----复制链接-----]
楼主
 通达信源码安装路径:1,工具栏点击公式选项。2,弹出公式窗口点击新建。3,把源码复制到指标编辑器保存。4,回到K线图界面安装建立好的公式 || 2024-3-15 15:37:11
高端黄金分割主图指标 贴图 具有实战参考意义的主图介绍

高端黄金分割主图指标 贴图 具有实战参考意义的主图

黄金分割线+BS+K线重要位置画线(参数可以自行修改)

P1 (0, 10000, 5, 1);
P2 (0, 10000, 10, 1);
P3 (0, 10000, 0, 1);
P4 (0, 10000, 0, 1);
P5 (0, 10000, 0, 1);
P6 (0, 10000, 0, 1);

MA1:(INTPART((MA(CLOSE,P1) * 100)) / 100),COLORWHITE,LAYER7;
MA2:(INTPART((MA(CLOSE,P2) * 100)) / 100),COLORYELLOW,LAYER7;
MA3:(INTPART((MA(CLOSE,P3) * 100)) / 100),COLORMAGENTA,LINETHICK2,LAYER7;
MA4:MA(CLOSE,P4);
MA5:MA(CLOSE,P5);
MA6:MA(CLOSE,P6);
实收价:=IF((FRACPART((C * 100)) > 0.46),(CEILING((C * 100)) / 100),(FLOOR((C * 100)) / 100));
7%阳:=(实收价 >= IF((FRACPART(((REF(实收价,1) * 1.07) * 100)) > 0.46),(CEILING(((REF(实收价,1) * 1.07) * 100)) / 100),(FLOOR(((REF(实收价,1) * 1.07) * 100)) / 100)));
涨停:=(实收价 >= IF((FRACPART(((REF(实收价,1) * 1.1) * 100)) > 0.46),(CEILING(((REF(实收价,1) * 1.1) * 100)) / 100),(FLOOR(((REF(实收价,1) * 1.1) * 100)) / 100)));
跌停:=(实收价 <= IF((FRACPART(((REF(实收价,1) * 0.9) * 100)) > 0.46),(CEILING(((REF(实收价,1) * 0.9) * 100)) / 100),(FLOOR(((REF(实收价,1) * 0.9) * 100)) / 100)));
20均线:=(INTPART((MA(C,20) * 100)) / 100);
站稳状态:=(SUM((C >= 20均线),4) = 4);
跌破状态:=(SUM((C <= 20均线),4) = 4);
站稳确立:=CROSS(站稳状态,0.5);
跌破确立:=CROSS(跌破状态,0.5);
上涨浪:=((((BARSLAST(站稳确立) < BARSLAST(跌破确立)) && (BARSLAST(站稳确立) >= 0)) || ((BARSLAST(跌破确立) = -(1)) && (BARSLAST(站稳确立) >= 0))) || (((BARSLAST(跌破确立) = -(1)) && (BARSLAST(站稳确立) = -(1))) && (C > 20均线)));
下跌浪:=((((BARSLAST(跌破确立) < BARSLAST(站稳确立)) && (BARSLAST(跌破确立) >= 0)) || ((BARSLAST(站稳确立) = -(1)) && (BARSLAST(跌破确立) >= 0))) || (((BARSLAST(跌破确立) = -(1)) && (BARSLAST(站稳确立) = -(1))) && (C < 20均线)));
稳:=CROSS(上涨浪,0.5);
破:=CROSS(下跌浪,0.5);
稳日:=BARSLAST(CROSS(上涨浪,0.5));
破日:=BARSLAST(CROSS(下跌浪,0.5));
站稳:IF(上涨浪,(稳日 + 1),(-(破日) - 1)),COLORYELLOW,LINETHICK0;
不破20日:=((站稳 > 0) && (站稳状态 = 1));
乖:(((CLOSE - MA(CLOSE,20)) / MA(CLOSE,20)) * 100),COLORYELLOW,LINETHICK0,PRECIS2;
三:(((O + C) / 2) * 1.3),COLORYELLOW,LINETHICK0,PRECIS2;
量变比:(VOL / REF(V,1)),COLORYELLOW,LINETHICK0,PRECIS2;
价格范围:=IF(((((STKNAME = '上证指数') || (STKNAME = '深证成指')) || (STKNAME = '中小板指')) || (STKNAME = '创业板指')),3.9,IF((STRLEFT(STKLABEL,2) = 'BK'),2.9,0.01));
T1:=BARSLAST((稳 = 1));
T2:=BARSLAST((破 = 1));
低点点:=IF((T1 = 0),LLV(L,(T2 + 8)),0);
高点点:=IF((T2 = 0),HHV(H,(T1 + 8)),0);
低收点点:=IF((T1 = 0),LLV(C,(T2 + 8)),0);
高收点点:=IF((T2 = 0),HHV(C,(T1 + 8)),0);
低点黄:=IF((T2 > T1),REF(SUM(低点点,(T1 + 1)),(T1 + 1)),SUM(低点点,(T1 + 1)));
高点原:=SUM(高点点,(T2 + 1));
低点原:=SUM(低点点,(T1 + 1));
低点:=IF((DATE > 1191231),0,IF(((FRACPART((低点黄 * 100)) * 10) > 4.6),(CEILING((低点黄 * 100)) / 100),(INTPART((低点黄 * 100)) / 100)));
高点:=IF((DATE > 1191231),0,IF(((FRACPART((高点原 * 100)) * 10) > 4.6),(CEILING((高点原 * 100)) / 100),(INTPART((高点原 * 100)) / 100)));
低收点:=SUM(低收点点,(T1 + 1));
高收点:=SUM(高收点点,(T2 + 1));
2.618位:=(INTPART(((低点 + ((高点 - 低点) * 2.61803)) * 100)) / 100);
1.618位:=(INTPART(((低点 + ((高点 - 低点) * 1.61803)) * 100)) / 100);
1.000位:=高点;
0.618位:=(INTPART(((低点 + ((高点 - 低点) * 0.61803)) * 100)) / 100);
0.500位:=(INTPART(((低点 + ((高点 - 低点) * 0.500)) * 100)) / 100);
0.382位:=(INTPART(((低点 + ((高点 - 低点) * 0.382)) * 100)) / 100);
0.000位:=低点;
预0.500位:=(INTPART((((低点原 + 高点原) / 2) * 100)) / 100);
预0.618位:=(INTPART(((低点原 + ((高点原 - 低点原) * 0.61803)) * 100)) / 100);
负1.618位:=(INTPART(((低点 + ((高点 - 低点) * (-0.61803))) * 100)) / 100);
负2.618位:=(INTPART(((低点 + ((高点 - 低点) * (-1.61803))) * 100)) / 100);
HH:=IF(((FRACPART((H * 100)) * 10) > 4.6),(CEILING((H * 100)) / 100),(INTPART((H * 100)) / 100));
CC:=IF(((FRACPART((C * 100)) * 10) > 4.6),(CEILING((C * 100)) / 100),(INTPART((C * 100)) / 100));
OO:=IF(((FRACPART((O * 100)) * 10) > 4.6),(CEILING((O * 100)) / 100),(INTPART((O * 100)) / 100));
LL:=IF(((FRACPART((L * 100)) * 10) > 4.6),(CEILING((L * 100)) / 100),(INTPART((L * 100)) / 100));
破时高点位置:=HHVBARS(H,T1);
回抽0.618一:=((((破时高点位置 > 1) && (破 = 1)) && (REF(量变比,1) < 1)) && (((((MAX(REF(CC,1),0.618位) - MIN(0.618位,REF(CC,1))) <= 价格范围) && (REF(CC,1) <= REF(OO,1))) || (((MAX(REF(OO,1),0.618位) - MIN(0.618位,REF(OO,1))) <= 价格范围) && (REF(CC,1) >= REF(OO,1)))) || ((MAX(REF(LL,1),0.618位) - MIN(0.618位,REF(LL,1))) <= 价格范围)));
回抽0.618二:=((((破时高点位置 > 2) && (破 = 1)) && (REF(量变比,2) < 1)) && (((((MAX(REF(CC,2),0.618位) - MIN(0.618位,REF(CC,2))) <= 价格范围) && (REF(CC,2) <= REF(OO,2))) || (((MAX(REF(OO,2),0.618位) - MIN(0.618位,REF(OO,2))) <= 价格范围) && (REF(CC,2) >= REF(OO,2)))) || ((MAX(REF(LL,2),0.618位) - MIN(0.618位,REF(LL,2))) <= 价格范围)));
回抽0.618三:=((((破时高点位置 > 3) && (破 = 1)) && (REF(量变比,3) < 1)) && (((((MAX(REF(CC,3),0.618位) - MIN(0.618位,REF(CC,3))) <= 价格范围) && (REF(CC,3) <= REF(OO,3))) || (((MAX(REF(OO,3),0.618位) - MIN(0.618位,REF(OO,3))) <= 价格范围) && (REF(CC,3) >= REF(OO,3)))) || ((MAX(REF(LL,3),0.618位) - MIN(0.618位,REF(LL,3))) <= 价格范围)));
回抽0.618四:=((((破时高点位置 > 4) && (破 = 1)) && (REF(量变比,4) < 1)) && (((((MAX(REF(CC,4),0.618位) - MIN(0.618位,REF(CC,4))) <= 价格范围) && (REF(CC,4) <= REF(OO,4))) || (((MAX(REF(OO,4),0.618位) - MIN(0.618位,REF(OO,4))) <= 价格范围) && (REF(CC,4) >= REF(OO,4)))) || ((MAX(REF(LL,4),0.618位) - MIN(0.618位,REF(LL,4))) <= 价格范围)));
回抽0.618五:=((((破时高点位置 > 5) && (破 = 1)) && (REF(量变比,5) < 1)) && (((((MAX(REF(CC,5),0.618位) - MIN(0.618位,REF(CC,5))) <= 价格范围) && (REF(CC,5) <= REF(OO,5))) || (((MAX(REF(OO,5),0.618位) - MIN(0.618位,REF(OO,5))) <= 价格范围) && (REF(CC,5) >= REF(OO,5)))) || ((MAX(REF(LL,5),0.618位) - MIN(0.618位,REF(LL,5))) <= 价格范围)));
回抽0.618六:=((((破时高点位置 > 6) && (破 = 1)) && (REF(量变比,6) < 1)) && (((((MAX(REF(CC,6),0.618位) - MIN(0.618位,REF(CC,6))) <= 价格范围) && (REF(CC,6) <= REF(OO,6))) || (((MAX(REF(OO,6),0.618位) - MIN(0.618位,REF(OO,6))) <= 价格范围) && (REF(CC,6) >= REF(OO,6)))) || ((MAX(REF(LL,6),0.618位) - MIN(0.618位,REF(LL,6))) <= 价格范围)));
回抽0.618七:=((((破时高点位置 > 7) && (破 = 1)) && (REF(量变比,7) < 1)) && (((((MAX(REF(CC,7),0.618位) - MIN(0.618位,REF(CC,7))) <= 价格范围) && (REF(CC,7) <= REF(OO,7))) || (((MAX(REF(OO,7),0.618位) - MIN(0.618位,REF(OO,7))) <= 价格范围) && (REF(CC,7) >= REF(OO,7)))) || ((MAX(REF(LL,7),0.618位) - MIN(0.618位,REF(LL,7))) <= 价格范围)));
回抽0.618八:=((((破时高点位置 > 8) && (破 = 1)) && (REF(量变比,8) < 1)) && (((((MAX(REF(CC,8),0.618位) - MIN(0.618位,REF(CC,8))) <= 价格范围) && (REF(CC,8) <= REF(OO,8))) || (((MAX(REF(OO,8),0.618位) - MIN(0.618位,REF(OO,8))) <= 价格范围) && (REF(CC,8) >= REF(OO,8)))) || ((MAX(REF(LL,8),0.618位) - MIN(0.618位,REF(LL,8))) <= 价格范围)));
回抽0.618九:=((((破时高点位置 > 9) && (破 = 1)) && (REF(量变比,9) < 1)) && (((((MAX(REF(CC,9),0.618位) - MIN(0.618位,REF(CC,9))) <= 价格范围) && (REF(CC,9) <= REF(OO,9))) || (((MAX(REF(OO,9),0.618位) - MIN(0.618位,REF(OO,9))) <= 价格范围) && (REF(CC,9) >= REF(OO,9)))) || ((MAX(REF(LL,9),0.618位) - MIN(0.618位,REF(LL,9))) <= 价格范围)));
回抽0.618十:=((((破时高点位置 > 10) && (破 = 1)) && (REF(量变比,10) < 1)) && (((((MAX(REF(CC,10),0.618位) - MIN(0.618位,REF(CC,10))) <= 价格范围) && (REF(CC,10) <= REF(OO,10))) || (((MAX(REF(OO,10),0.618位) - MIN(0.618位,REF(OO,10))) <= 价格范围) && (REF(CC,10) >= REF(OO,10)))) || ((MAX(REF(LL,10),0.618位) - MIN(0.618位,REF(LL,10))) <= 价格范围)));
回抽0.618十一:=((((破时高点位置 > 11) && (破 = 1)) && (REF(量变比,11) < 1)) && (((((MAX(REF(CC,11),0.618位) - MIN(0.618位,REF(CC,11))) <= 价格范围) && (REF(CC,11) <= REF(OO,11))) || (((MAX(REF(OO,11),0.618位) - MIN(0.618位,REF(OO,11))) <= 价格范围) && (REF(CC,11) >= REF(OO,11)))) || ((MAX(REF(LL,11),0.618位) - MIN(0.618位,REF(LL,11))) <= 价格范围)));
回抽0.618十二:=((((破时高点位置 > 12) && (破 = 1)) && (REF(量变比,12) < 1)) && (((((MAX(REF(CC,12),0.618位) - MIN(0.618位,REF(CC,12))) <= 价格范围) && (REF(CC,12) <= REF(OO,12))) || (((MAX(REF(OO,12),0.618位) - MIN(0.618位,REF(OO,12))) <= 价格范围) && (REF(CC,12) >= REF(OO,12)))) || ((MAX(REF(LL,12),0.618位) - MIN(0.618位,REF(LL,12))) <= 价格范围)));
回抽0.618十三:=((((破时高点位置 > 13) && (破 = 1)) && (REF(量变比,13) < 1)) && (((((MAX(REF(CC,13),0.618位) - MIN(0.618位,REF(CC,13))) <= 价格范围) && (REF(CC,13) <= REF(OO,13))) || (((MAX(REF(OO,13),0.618位) - MIN(0.618位,REF(OO,13))) <= 价格范围) && (REF(CC,13) >= REF(OO,13)))) || ((MAX(REF(LL,13),0.618位) - MIN(0.618位,REF(LL,13))) <= 价格范围)));
回抽0.618十四:=((((破时高点位置 > 14) && (破 = 1)) && (REF(量变比,14) < 1)) && (((((MAX(REF(CC,14),0.618位) - MIN(0.618位,REF(CC,14))) <= 价格范围) && (REF(CC,14) <= REF(OO,14))) || (((MAX(REF(OO,14),0.618位) - MIN(0.618位,REF(OO,14))) <= 价格范围) && (REF(CC,14) >= REF(OO,14)))) || ((MAX(REF(LL,14),0.618位) - MIN(0.618位,REF(LL,14))) <= 价格范围)));
回抽0.618十五:=((((破时高点位置 > 15) && (破 = 1)) && (REF(量变比,15) < 1)) && (((((MAX(REF(CC,15),0.618位) - MIN(0.618位,REF(CC,15))) <= 价格范围) && (REF(CC,15) <= REF(OO,15))) || (((MAX(REF(OO,15),0.618位) - MIN(0.618位,REF(OO,15))) <= 价格范围) && (REF(CC,15) >= REF(OO,15)))) || ((MAX(REF(LL,15),0.618位) - MIN(0.618位,REF(LL,15))) <= 价格范围)));
回抽0.618十六:=((((破时高点位置 > 16) && (破 = 1)) && (REF(量变比,16) < 1)) && (((((MAX(REF(CC,16),0.618位) - MIN(0.618位,REF(CC,16))) <= 价格范围) && (REF(CC,16) <= REF(OO,16))) || (((MAX(REF(OO,16),0.618位) - MIN(0.618位,REF(OO,16))) <= 价格范围) && (REF(CC,16) >= REF(OO,16)))) || ((MAX(REF(LL,16),0.618位) - MIN(0.618位,REF(LL,16))) <= 价格范围)));
回抽0.618十七:=((((破时高点位置 > 17) && (破 = 1)) && (REF(量变比,17) < 1)) && (((((MAX(REF(CC,17),0.618位) - MIN(0.618位,REF(CC,17))) <= 价格范围) && (REF(CC,17) <= REF(OO,17))) || (((MAX(REF(OO,17),0.618位) - MIN(0.618位,REF(OO,17))) <= 价格范围) && (REF(CC,17) >= REF(OO,17)))) || ((MAX(REF(LL,17),0.618位) - MIN(0.618位,REF(LL,17))) <= 价格范围)));
回抽0.618十八:=((((破时高点位置 > 18) && (破 = 1)) && (REF(量变比,18) < 1)) && (((((MAX(REF(CC,18),0.618位) - MIN(0.618位,REF(CC,18))) <= 价格范围) && (REF(CC,18) <= REF(OO,18))) || (((MAX(REF(OO,18),0.618位) - MIN(0.618位,REF(OO,18))) <= 价格范围) && (REF(CC,18) >= REF(OO,18)))) || ((MAX(REF(LL,18),0.618位) - MIN(0.618位,REF(LL,18))) <= 价格范围)));
回抽0.618十九:=((((破时高点位置 > 19) && (破 = 1)) && (REF(量变比,19) < 1)) && (((((MAX(REF(CC,19),0.618位) - MIN(0.618位,REF(CC,19))) <= 价格范围) && (REF(CC,19) <= REF(OO,19))) || (((MAX(REF(OO,19),0.618位) - MIN(0.618位,REF(OO,19))) <= 价格范围) && (REF(CC,19) >= REF(OO,19)))) || ((MAX(REF(LL,19),0.618位) - MIN(0.618位,REF(LL,19))) <= 价格范围)));
回抽0.618二十:=((((破时高点位置 > 20) && (破 = 1)) && (REF(量变比,20) < 1)) && (((((MAX(REF(CC,20),0.618位) - MIN(0.618位,REF(CC,20))) <= 价格范围) && (REF(CC,20) <= REF(OO,20))) || (((MAX(REF(OO,20),0.618位) - MIN(0.618位,REF(OO,20))) <= 价格范围) && (REF(CC,20) >= REF(OO,20)))) || ((MAX(REF(LL,20),0.618位) - MIN(0.618位,REF(LL,20))) <= 价格范围)));
回抽非2:=(((((((((((((((((((回抽0.618一 || 回抽0.618二) || 回抽0.618三) || 回抽0.618四) || 回抽0.618五) || 回抽0.618六) || 回抽0.618七) || 回抽0.618八) || 回抽0.618九) || 回抽0.618十) || 回抽0.618十一) || 回抽0.618十二) || 回抽0.618十三) || 回抽0.618十四) || 回抽0.618十五) || 回抽0.618十六) || 回抽0.618十七) || 回抽0.618十八) || 回抽0.618十九) || 回抽0.618二十);
回抽0.382:((量变比 < 1) && (((((MAX(CC,0.382位) - MIN(0.382位,CC)) <= 价格范围) && (CC <= OO)) || (((MAX(OO,0.382位) - MIN(0.382位,OO)) <= 价格范围) && (CC >= OO))) || ((MAX(LL,0.382位) - MIN(0.382位,LL)) <= 价格范围))),COLOR008080,LINETHICK0;
回抽0.500:((量变比 < 1) && (((((MAX(CC,0.500位) - MIN(0.500位,CC)) <= 价格范围) && (CC <= OO)) || (((MAX(OO,0.500位) - MIN(0.500位,OO)) <= 价格范围) && (CC >= OO))) || ((MAX(LL,0.500位) - MIN(0.500位,LL)) <= 价格范围))),COLOR0099FF,LINETHICK0;
回抽0.6:=((量变比 < 1) && (((((MAX(CC,0.618位) - MIN(0.618位,CC)) <= 价格范围) && (CC <= OO)) || (((MAX(OO,0.618位) - MIN(0.618位,OO)) <= 价格范围) && (CC >= OO))) || ((MAX(LL,0.618位) - MIN(0.618位,LL)) <= 价格范围)));
回抽0.618:(回抽0.6 || 回抽非2),COLORWHITE,LINETHICK0;
回抽1.000:((量变比 < 1) && (((((MAX(CC,1.000位) - MIN(1.000位,CC)) <= 价格范围) && (CC <= OO)) || (((MAX(OO,1.000位) - MIN(1.000位,OO)) <= 价格范围) && (CC >= OO))) || ((MAX(LL,1.000位) - MIN(1.000位,LL)) <= 价格范围))),COLORYELLOW,LINETHICK0;
回抽1.618:((量变比 < 1) && (((((MAX(CC,1.618位) - MIN(1.618位,CC)) <= 价格范围) && (CC <= OO)) || (((MAX(OO,1.618位) - MIN(1.618位,OO)) <= 价格范围) && (CC >= OO))) || ((MAX(LL,1.618位) - MIN(1.618位,LL)) <= 价格范围))),COLORGREEN,LINETHICK0;
回抽2.618:((量变比 < 1) && (((((MAX(CC,2.618位) - MIN(2.618位,CC)) <= 价格范围) && (CC <= OO)) || (((MAX(OO,2.618位) - MIN(2.618位,OO)) <= 价格范围) && (CC >= OO))) || ((MAX(LL,2.618位) - MIN(2.618位,LL)) <= 价格范围))),COLORRED,LINETHICK0;
突破0.618:=(CROSS(C,0.618位) && (量变比 > 1));
突破1.000:=(CROSS(C,1.000位) && (量变比 > 1));
突破1.618:=(CROSS(C,1.618位) && (量变比 > 1));
突破2.618:=(CROSS(C,2.618位) && (量变比 > 1));
四天行情A:=(((((量变比 > 1) && (C > O)) && (REF(量变比,1) > 1)) && (REF(CLOSE,1) >= REF(OPEN,1))) && (((CROSS(REF(C,1),0.618位) || CROSS(REF(C,1),1.000位)) || CROSS(REF(C,1),1.618位)) || CROSS(REF(C,1),2.618位)));
四天行情:(四天行情A || ((((BARSLAST(四天行情A) < 4) && (量变比 > 1)) && (C > O)) && (((CROSS(REF(C,1),0.618位) || CROSS(REF(C,1),1.000位)) || CROSS(REF(C,1),1.618位)) || CROSS(REF(C,1),2.618位)))),COLORYELLOW,LINETHICK0;
创新高A:=((((CROSS(C,1.000位) = 1) && (REF(C,1) < 1.000位)) && (REF(C,2) < 1.000位)) && (REF(C,3) < 1.000位));
不放量A:=(V < REF(HHV(V,破日),(破日 + 1)));
创新高不放量:(创新高A && 不放量A),COLORRED,LINETHICK0;
STICKLINE(7%阳,O,C,7,0),COLORMAGENTA,LAYER3;
STICKLINE(涨停,O,C,7,0),COLORRED,LAYER3;
STICKLINE((((V > REF(V,1)) && (C < REF(C,1))) && (C < O)),L,H,2,0),COLORGREEN,LAYER3;
PARTLINE(20均线,上涨浪,RGB(255,0,0),下跌浪,RGB(0,255,0)),LINETHICK2;
DRAWGBK((DATE > 1191231)),COLORRED,LAYER0;
DRAWTEXT((BARSTATUS = 2),0.000位,(' ' + 0.000位),0),COLOR00FFCC;
DRAWTEXT((BARSTATUS = 2),0.382位,(' ' + 0.382位),0),COLOR008080;
DRAWTEXT((BARSTATUS = 2),0.500位,(' ' + 0.500位),0),COLOR0099FF;
DRAWTEXT((BARSTATUS = 2),0.618位,(' ' + 0.618位),0),COLORWHITE;
DRAWTEXT((BARSTATUS = 2),1.000位,(' ' + 1.000位),0),COLORYELLOW;
STICKLINE(((站稳 > 0) && (HHV(C,站稳) > 1.618位)),2.618位,2.618位,5,0),COLORRED,LAYER7;
STICKLINE(((站稳 > 0) && (HHV(C,站稳) > 1.000位)),1.618位,1.618位,5,0),COLORGREEN,LAYER7;
STICKLINE(1,1.000位,1.000位,10,0),COLORYELLOW,LAYER7;
STICKLINE(1,0.618位,0.618位,5,0),COLORWHITE,LAYER7;
STICKLINE(1,0.500位,0.500位,5,0),COLOR0099FF,LAYER7;
STICKLINE(1,0.382位,0.382位,5,0),COLOR008080,LAYER7;
STICKLINE(1,0.000位,0.000位,10,0),COLOR00FFCC,LAYER7;
STICKLINE(((站稳 < 0) && (LLV(C,-(站稳)) < 0.000位)),负1.618位,负1.618位,5,0),COLORGREEN,LAYER7;
STICKLINE(((站稳 < 0) && (LLV(C,-(站稳)) < 负1.618位)),负2.618位,负2.618位,5,0),COLORRED,LAYER7;
DRAWTEXT(回抽0.382,L,'★',20),COLOR008080,LAYER3;
DRAWTEXT(回抽0.500,L,'★',20),COLOR0099FF,LAYER3;
DRAWTEXT(回抽0.618,L,'★',20),COLORWHITE,LAYER3;
DRAWTEXT(回抽1.000,L,'★',20),COLORYELLOW,LAYER3;
DRAWTEXT(回抽1.618,L,'★',20),COLORGREEN,LAYER3;
DRAWTEXT(回抽2.618,L,'★',20),COLORRED,LAYER3;
DRAWTEXT(回抽0.618一,L,'★1',20),COLORMAGENTA,LAYER3;
DRAWTEXT(回抽0.618二,L,'★2',32),COLORMAGENTA,LAYER3;
DRAWTEXT(回抽0.618三,L,'★3',20),COLORMAGENTA,LAYER3;
DRAWTEXT(回抽0.618四,L,'★4',32),COLORMAGENTA,LAYER3;
DRAWTEXT(回抽0.618五,L,'★5',20),COLORMAGENTA,LAYER3;
DRAWTEXT(回抽0.618六,L,'★6',32),COLORMAGENTA,LAYER3;
DRAWTEXT(回抽0.618七,L,'★7',20),COLORMAGENTA,LAYER3;
DRAWTEXT(回抽0.618八,L,'★8',32),COLORMAGENTA,LAYER3;
DRAWTEXT(回抽0.618九,L,'★9',20),COLORMAGENTA,LAYER3;
DRAWTEXT(回抽0.618十,L,'★10',32),COLORMAGENTA,LAYER3;
DRAWTEXT(回抽0.618十一,L,'★11',20),COLORMAGENTA,LAYER3;
DRAWTEXT(回抽0.618十二,L,'★12',32),COLORMAGENTA,LAYER3;
DRAWTEXT(回抽0.618十三,L,'★13',20),COLORMAGENTA,LAYER3;
DRAWTEXT(回抽0.618十四,L,'★14',32),COLORMAGENTA,LAYER3;
DRAWTEXT(回抽0.618十五,L,'★15',20),COLORMAGENTA,LAYER3;
DRAWTEXT(回抽0.618十六,L,'★16',32),COLORMAGENTA,LAYER3;
DRAWTEXT(回抽0.618十七,L,'★17',20),COLORMAGENTA,LAYER3;
DRAWTEXT(回抽0.618十八,L,'★18',32),COLORMAGENTA,LAYER3;
DRAWTEXT(回抽0.618十九,L,'★19',20),COLORMAGENTA,LAYER3;
DRAWTEXT(回抽0.618二十,L,'★20',32),COLORMAGENTA,LAYER3;
DRAWTEXT(四天行情,H,'四',-(8)),COLORRED;
DRAWTEXT(((创新高A = 1) && (不放量A = 0)),H,'创',-(44)),COLORMAGENTA;
DRAWTEXT(创新高不放量,H,'创',-(44)),COLORRED;
DRAWTEXT(稳,H,'稳',-(8)),COLORYELLOW,LAYER1;
DRAWTEXT(破,L,'破',8),COLORGREEN,LAYER1;
DRAWTEXTABS(5,09,('2.6位:' + 2.618位)),COLORRED;
DRAWTEXTABS(5,20,('1.6位:' + 1.618位)),COLORGREEN;
DRAWTEXTABS(5,32,('1.0位:' + 1.000位)),COLORYELLOW;
DRAWTEXTABS(5,44,('0.6位:' + 0.618位)),COLORWHITE;
DRAWTEXTABS(5,56,('0.5位:' + 0.500位)),COLOR0099FF;
DRAWTEXTABS(5,68,('0.3位:' + 0.382位)),COLOR008080;
DRAWTEXTABS(5,80,('0.0位:' + 0.000位)),COLORYELLOW;
DRAWTEXTABS(5,92,('负1.6:' + 负1.618位)),COLORGREEN;
DRAWTEXTABS(5,104,('负2.6:' + 负2.618位)),COLORRED;







gd58214

回复

举报

QQ|

GMT+8, 2024-11-6 02:58

快速回复 返回顶部 返回列表