股资源-股票学习站-学炒股-股票课程-炒股教程-分析选股指标-入门基础知识

 找回密码
 注册昵称

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
    上一主题 下一主题

    深圳本地股及详细介绍


        [-----复制链接-----]

    22万

    主题

    22万

    帖子

    14

    精华

    积分
    11040
    楼主
    2020-1-3 09:51:29
    深圳本地股及详细介绍   欢迎阅读深圳本地股及详细介绍 :
    深圳本地股基本情况一览表

      股票名称 总股本 流通A股 最新股价 1.23日至3月6日

      ST中侨 12040.46 3292.46 6.72 61.623

      深康佳A 60198.64 22419.87 7.29 11.006

      ST中华A 47943.3 7661.7 5.14 53.168

      ST达声 14359.37 7956.1 8.35 26.2

      ST英达A 28842 4026 8.97 26.2

      ST康达尔 39076.87 11423.74 5.14 42.706

      深万山A 13682.92 4472.36 11.77 20.001

      深鸿基A 46959.34 28680.05 6.74 6.685

      ST特力A 22028.16 3428.51 10.64 19.49

      ST新都 28772.35 6722.35 7.22 37.063

      世纪星源 70866.13 37394.96 5.39 20.881

      深深房A 101166 14784 8.31 21.034


    回复

    举报

    QQ|

    GMT+8, 2024-11-15 21:38

    快速回复 返回顶部 返回列表