 | |  |  | 【资料名称】: 「周代运」2024年01月 周代运晚间点评解盘+早间点评闪电战术 
【资料描述】:
- | ├──20240104周晚盘 聪明资金进场吃货,看跌说跌兵家大忌.mp4 1.45G
- | ├──20240105周晚盘 xx智能的选股逻辑.mp4 668.62M
- | ├──20240105周早盘 华为,又准备要来风.mp4 156.89M
- | ├──20240108周晚盘 前两个月在反弹的最高点看空,但现在真的不该再看空了 .mp4 552.24M
- | ├──20240108周早盘 “繁花”大火,真正的宝总概念股 .mp4 140.59M
- | ├──20240109周晚盘 回答沪深300、深桑达、光伏、白酒、宁王的提问 .mp4 678.86M
- | ├──20240109周早盘 半导体昨天跌幅第一熊散开始看坏,但我要接手看好 .mp4 92.64M
- | ├──20240110周晚盘 光伏涨幅第一名,白酒也将起,不反对同业跟风.mp4 1.41G
- | ├──20240111周晚盘 会涨,但是,谁,才是新能源,AI之王?.mp4 1.25G
- | ├──20240111周早盘 “宝总”说,这些会涨 .mp4 113.43M
- | ├──20240112周晚盘 “建设美丽家园”,财富密码在这四个字 .mp4 540.82M
- | ├──20240112周早盘 “真正”外资看得多的证据与马前炮.mp4 464.12M
- | ├──20240115周晚盘 解答同学关心的问题,兼论会涨到哪? .mp4 513.96M
- | ├──20240115周早盘 政策利好可短打,但长线主线不变 .mp4 91.22M
- | ├──20240116周晚盘 神秘买盘进场,关注资金新宠.mp4 1.24G
- | ├──20240116周早盘 鸿蒙概念又有点蠢蠢欲动 .mp4 102.57M
- | ├──20240117周晚盘 看好a股的具体证据.mp4 1.27G
- | └──20240117周早盘 预料将有利好政策出台 .mp4 92.83M
- 20240118周晚盘 欢迎全国同业向运哥学习,一起支撑光伏新能源与北证,可能又是赚最多的
- 周晚盘20240119 我在台北迪化街的那段日子
【下载地址隐藏】: 点:回复可见地址
| |  | |  |
|